Ramaa EV Lineup
Every vehicle built for Indian roads — from city streets to village lanes.
Smooth power, smart tech, and a ride that fits every road — from market lanes to highway stretches.
At a Glance
| Range (single charge) | Up to 100 km |
| Top Speed | 46 km/h |
| Reverse Mode | 25 km/h (with reverse) |
| Ride Modes | Eco · Normal · Sport · Reverse |
| Speedometer | Smart Digital Meter |
| Motor Type | 250W BLDC Hub Motor |
| Motor Warranty | 2 years |
| Battery | 60V NMC Waterproof Lithium-Ion |
| Battery Warranty | 3 years |
| Charger | Lithium 6A with Auto Cut-Off |
| USB Charging | Port available |
| Front Brake | Disc Brake 220mm |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Forks |
| Rear Suspension | Twin Shock Absorbers |
| Tyres | 90/100 – 10, 3.0 – 10 (Tubeless) |
| Alloy Rim | 3.00 – 10" |
| Headlight | LED with DRL |
| Load Capacity | Up to 200 kg |
| Boot Space | 17 litres |
| Colours | Matte Black · Pearl White |
Smooth power, smart tech, and a ride that fits every road — from market lanes to highway stretches.
At a Glance
| Range (single charge) | Up to 100 km |
| Top Speed | 46 km/h |
| Reverse Mode | 25 km/h (with reverse) |
| Ride Modes | Eco · Normal · Sport · Reverse |
| Speedometer | Smart Digital Meter |
| Motor Type | 250W BLDC Hub Motor |
| Motor Warranty | 2 years |
| Battery | 60V NMC Waterproof Lithium-Ion |
| Battery Warranty | 3 years |
| Charger | Lithium 6A with Auto Cut-Off |
| USB Charging | Port available |
| Front Brake | Disc Brake 220mm |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Forks |
| Rear Suspension | Twin Shock Absorbers |
| Tyres | 90/100 – 10, 3.0 – 10 (Tubeless) |
| Alloy Rim | 3.00 – 10" |
| Headlight | LED with DRL |
| Load Capacity | Up to 200 kg |
| Boot Space | 17 litres |
| Colours | Matte Black · Pearl White |
Smooth power, smart tech, and a ride that fits every road — from market lanes to highway stretches.
At a Glance
| Range (single charge) | Up to 150 km |
| Top Speed | 46 km/h |
| Reverse Mode | 25 km/h (with reverse) |
| Ride Modes | Eco · Normal · Sport · Reverse |
| Speedometer | Smart Digital Meter |
| Motor Type | 250W BLDC Hub Motor |
| Motor Warranty | 2 years |
| Battery | 60V NMC Waterproof Lithium-Ion |
| Battery Warranty | 3 years |
| Charger | Lithium 6A with Auto Cut-Off |
| USB Charging | Port available |
| Front Brake | Disc Brake 220mm |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Forks |
| Rear Suspension | Twin Shock Absorbers |
| Tyres | 90/100 – 10, 3.0 – 10 (Tubeless) |
| Alloy Rim | 3.00 – 10" |
| Headlight | LED with DRL |
| Load Capacity | Up to 160 kg |
| Boot Space | 17 litres |
| Colours | Matte Black · Pearl White · Orange |